NIO ES7 485KM Gran tamaño Auto eléctrico puro SUV de nueva energía con equipo de automóvil inteligente Auto Electrico
Descripción
Configuración del vehículo
NIO ES7 | ||
Modelo | 75 kWh | 100 kWh |
Parámetros básicos | ||
El valor de la carga de la carga se calcula en función de las condiciones de la carga. | 485 | 620 |
Dimensión / distancia entre ejes (mm) | 4912*1987*1720/2960 | 4912*1987*1720/2960 |
Peso (kg) | 2361 | 2381 |
Tipo de conducción | DTD | DTD |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 plazas y 5 puertas | SUV de 5 plazas y 5 puertas |
Sistema dinámico | ||
Número de motores de accionamiento | 2 | 2 |
Torque (n.m.) | 850 | 850 |
Potencia máxima (kW) | 480 | 480 |
Motor eléctrico (P) | 653 | 653 |
Tipo de transmisión | Transmisión eléctrica de una sola velocidad | Transmisión eléctrica de una sola velocidad |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble hueso | Suspensión independiente de doble hueso |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
Especificación del neumático | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Capacidad de la batería ((kWh) | 75 | 100 |
Tiempo de carga rápido | - | - |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Configuración auxiliar | ||
Pantalla de control central | 12.8 pulgadas | 12.8 pulgadas |
Sistema de crucero del vehículo | Crucero adaptativo a toda velocidad | Crucero adaptativo a toda velocidad |
Cámara de marcha atrás | Imagen panorámica de 360 ° | Imagen panorámica de 360 ° |
Radar de estacionamiento | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Nivel de conducción auxiliar | L2 | L2 |
Sistema a bordo | NIO piloto | NIO piloto |
Otros equipos | ||
Ajuste del volante | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Ajuste del asiento | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Calentamiento del asiento | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Tipo de techo solar | Techo panorámico abierto | Techo panorámico abierto |
El HUD | - | - |
El Presidente | 23 oradores | 23 oradores |
Control remoto de la aplicación móvil | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Sistema de recuperación de energía del freno | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Sobre nosotros
Somos la mayor compañía de ventas de automóviles en China que tenía conexión con más de 1.000 concesionarios de automóviles.
¡Podemos proporcionarle cualquier marca de su elección!
SENKAI es un grupo especializado en ventas de automóviles, establecido en Chongqing, China.Basado en más de 20 años de experiencia en ventas de automóvilesNuestra cadena de suministro estable y inventario de aproximadamente 20.000 automóviles.Representamos a varios de los principales fabricantes de vehículos eléctricos y ofrecemos a los consumidores una amplia selección de modelos de vehículos eléctricos y un servicio postventa superior.
¿Por qué nos eligieron?
1. Precio competitivo. SENKAI ha establecido una colaboración sólida y estrecha con un montón de fabricantes de automóviles, por lo que podemos dar a los clientes un precio favorable.
2. cadena de suministro estable. reservación directa con las fábricas de EV, Volkswagen ensambla coches exclusivamente para SENKAI para garantizar un suministro suficiente.
3La carga estable y el sistema logístico sólido pueden prometer a nuestros clientes el mejor tiempo de entrega.
4. Perfecto servicio postventa. El equipo profesional de servicios postventa que tenemos ayuda a los clientes a encontrar los componentes que necesitan en el menor tiempo posible. La respuesta rápida ha ganado a SENKAI una buena reputación.
5No sólo podemos proporcionar el suministro de vehículos para los compradores, sino también proporcionar accesorios, piezas de modificación, planes de marketing, planes de decoración de la tienda 4S y otros servicios.